2012 Prices
| Dundrum Bay Holiday Homes
2012 Price List |
|||||
| Persons | 6 | 4 | 2 | ||
| Full Week Peak season | 660 | 528 | 330 | ||
| Full Week Off-season | 528 | 422 | 282 | ||
| Off Peak Short Break Prices | |||||
| 2 nights | 264 | 211 | 132 | ||
| 3 nights | 354 | 283 | 177 | ||
| 4 nights | 407 | 325 | 203 | ||
| 5 nights | 449 | 359 | 224 | ||
| 6 nights | 491 | 393 | 246 | ||
| Peak Season Short Break Prices | |||||
| (Where Applicable) | 2 nights | 330 | 264 | 165 | |
| 3 nights | 442 | 354 | 221 | ||
| 4 nights | 508 | 407 | 254 | ||
| 5 nights | 561 | 449 | 281 | ||
| 6 nights | 614 | 491 | 307 | ||

